85 tarifs de 30 fournisseurs, mis à jour chaque nuit avec les offres publiées sur la CNMC. Triés selon ce que paierait un foyer type (3,45 kW, 250 kWh al mes).
| # | Fournisseur et tarif | Puissance (€/kW/jour) | Énergie (€/kWh) | Facture type/mois | Origine du prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energya VM Fórmula Fija Única 24HORAS ASISTENCIA Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,0732 / 0,0732 | 0,0782 | 46,05 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 2 | Energya VM Fórmula Fija Única 24HORAS Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,0732 / 0,0732 | 0,0920 | 50,45 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 3 | Niba niba Tres ☀️ Surplus : 0,060€/kWh· 🔋 batterie virtuelle Prix hors promotion de la première année · Offre valable uniquement pour les nouveaux clients et les particuliers |
0,0605 / 0,0605 | 0,1549 0,1156 0,0684 |
51,02 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 4 | Niba niba Zen ☀️ Surplus : 0,060€/kWh· 🔋 batterie virtuelle Prix hors promotion de la première année · Offre valable uniquement pour les nouveaux clients et les particuliers |
0,0715 / 0,0715 | 0,0967 | 51,50 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 5 | Visalia Fijo 24 h Valable uniquement pour les particuliers |
0,0603 / 0,0603 | 0,1138 | 53,98 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 6 | Fenie Energía Fijo Energético 3P 2.0TD Valable pour tout consommateur |
0,0894 / 0,0894 | 0,1548 0,0909 0,0702 |
56,93 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 7 | Naturgy Por Uso Luz ☀️ Surplus : 0,060€/kWh· 🔋 batterie virtuelle Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,1230 / 0,0616 | 0,1120 | 61,83 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 8 | Fenie Energía Fijo 3 Periodos 2.0TD Valable pour tout consommateur |
0,0597 / 0,0016 | 0,2193 0,1554 0,1347 |
61,97 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 9 | Bonpreu Hagámoslo Fácil |
0,0730 / 0,0730 | 0,1317 | 63,01 € | Site du fournisseur 07/09/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 10 | Quantum Lux 6.4 HOGAR PLAN CONSTANTE 2.0TD Valable pour les particuliers et les petites entreprises |
0,0766 / 0,0766 | 0,1300 | 63,42 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 11 | Energía Nufri ENERGIA NUFRI - CON HORARIOS ☀️ Surplus : 0,030€/kWh Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,0841 / 0,0842 | 0,1973 0,1185 0,0844 |
63,64 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 12 | Energya VM TELEFÓNICO. PRECIO ÚNICO Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,0932 / 0,0932 | 0,1170 | 63,64 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 13 | TotalEnergies A tu Aire Ahorro |
0,0945 / 0,0945 | 0,1799 0,1117 0,0845 |
64,29 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 14 | Repsol Tarifa Sin Horarios con mantenimiento luz Valable pour tout consommateur |
0,0901 / 0,0901 | 0,1226 | 64,62 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 15 | Endesa Conecta Luz |
0,0937 / 0,0937 | 0,1200 | 64,72 € | Site du fournisseur 18/09/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 16 | Octopus Energy OCTOPUS RELAX Valable uniquement pour les particuliers |
0,0931 / 0,0931 | 0,1211 | 64,91 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 17 | TotalEnergies A tu Aire Siempre |
0,0945 / 0,0945 | 0,1199 | 64,92 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 18 | Energía Nufri ENERGIA NUFRI - SIN HORARIOS ☀️ Surplus : 0,030€/kWh Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,0841 / 0,0842 | 0,1293 | 65,18 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 19 | CHC Energía Plan Estrella Dúo Prix hors promotion de la première année · Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,0781 / 0,0599 | 0,1419 | 65,20 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 20 | Octopus Energy OCTOPUS 3 Valable uniquement pour les particuliers |
0,0931 / 0,0931 | 0,1541 0,1124 0,1093 |
65,39 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 21 | Energía Nufri ENERGIA NUFRI - UNIVERSAL CON HORARIOS ☀️ Surplus : 0,030€/kWh Valable pour tout consommateur |
0,0759 / 0,0486 | 0,2214 0,1427 0,1085 |
65,55 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 22 | Naturgy Noche Luz ☀️ Surplus : 0,060€/kWh· 🔋 batterie virtuelle Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,1230 / 0,0616 | 0,1930 0,1201 0,0850 |
65,63 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 23 | CHC Energía Plan Ilumina Promo |
0,0776 / 0,0104 | 0,1661 | 66,32 € | Site du fournisseur 21/09/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 24 | Imagina Energía PLAN BASE SIN HORAS ☀️ Surplus : oui· 🔋 batterie virtuelle Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,1085 / 0,0552 | 0,1348 | 66,33 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 25 | Masnorte Masnorte LOTO 2.0TD Valable pour les particuliers et les petites entreprises |
0,0759 / 0,0759 | 0,1400 | 66,41 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 26 | Energya VM Fórmula fija 3 PERIODOS Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,0932 / 0,0932 | 0,1690 0,1290 0,0990 |
66,50 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 27 | Energya VM TELEFÓNICO. FLEXIBLE 3 PERIODOS Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,0932 / 0,0932 | 0,1690 0,1290 0,0990 |
66,50 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 28 | Energía Nufri ENERGIA NUFRI - UNIVERSAL SIN HORARIOS ☀️ Surplus : 0,030€/kWh Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,0759 / 0,0486 | 0,1535 | 67,10 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 29 | Iberdrola 2.0TD Plan Online 3 Precios (0-10kW) Valable pour les particuliers et les petites entreprises |
0,0911 / 0,0135 | 0,2170 0,1620 0,1290 |
67,13 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 30 | Iberdrola Plan Online 3 periodos ☀️ Surplus : oui· 🔋 batterie virtuelle Batería virtual Solar Cloud (Asistente Smart Avanzado, 4,17 €/mes con IVA). |
0,0911 / 0,0135 | 0,2170 0,1620 0,1290 |
67,13 € | Site du fournisseur 16/09/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 31 | Imagina Energía PLAN BASE NOCHE Y FINDES ☀️ Surplus : oui· 🔋 batterie virtuelle Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,1085 / 0,0552 | 0,2071 0,1333 0,0989 |
67,25 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 32 | Repsol Tarifa Sin Horarios Valable pour tout consommateur |
0,0901 / 0,0901 | 0,1317 | 67,51 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 33 | Repsol Tarifa Sin Horarios Pyme Valable uniquement pour les consommateurs non résidentiels |
0,0901 / 0,0901 | 0,1317 | 67,51 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 34 | Repsol Tarifa Sin Horarios PYME con mantenimiento Luz Valable uniquement pour les consommateurs non résidentiels |
0,0901 / 0,0901 | 0,1317 | 67,51 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 35 | Gana Energía Tarifa 24 horas ☀️ Surplus : 0,060€/kWh· 🔋 batterie virtuelle Monedero Virtual gratis los 12 primeros meses; después desde 0,07 €/día. |
0,0990 / 0,0990 | 0,1290 | 68,98 € | Site du fournisseur 28/09/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 36 | Repsol Tarifa Vehículo Eléctrico con mantenimiento luz Valable pour tout consommateur |
0,0901 / 0,0901 | 0,2026 0,2026 0,0636 |
69,19 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 37 | Visalia Visalia Luz Fijo Plan Ahorro 3 meses Prix hors promotion de la première année · Valable uniquement pour les particuliers |
0,0630 / 0,0630 | 0,1599 | 69,34 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 38 | Plenitude Tarifa Fácil Luz (hasta 5 kW) |
0,1125 / 0,1125 | 0,1200 | 69,69 € | Site du fournisseur 29/09/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 39 | Plenitude Tarifa Fácil Plus Luz Valable uniquement pour les particuliers |
0,1125 / 0,1125 | 0,1200 | 69,69 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 40 | Visalia Visalia 3 Precios Valable uniquement pour les particuliers |
0,0759 / 0,0020 | 0,2604 0,1704 0,1420 |
70,11 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 41 | Repsol Tarifa Te Da Más Valable pour tout consommateur |
0,0901 / 0,0901 | 0,1399 | 70,12 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 42 | Repsol Tarifa Te Da Más con mantenimiento luz Valable pour tout consommateur |
0,0901 / 0,0901 | 0,1399 | 70,12 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 43 | Repsol Tarifa Discriminación Horaria Válido para clientes domésticos, pequeños negocios y comunidades de propietarios. |
0,1203 / 0,0600 | 0,1859 0,1359 0,1169 |
70,45 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 44 | Repsol Tarifa Discriminación Horaria con mantenimiento Luz Válido para clientes domésticos, pequeños negocios y comunidades de propietarios. |
0,1203 / 0,0600 | 0,1859 0,1359 0,1169 |
70,45 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 45 | Repsol Tarifa Ahorro Potencia con mantenimiento luz Valable pour tout consommateur |
0,0844 / 0,0020 | 0,1799 | 70,48 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 46 | Agri-energia TARIFA 10 TRANQUILIDAD Valable pour tout consommateur |
0,0896 / 0,0266 | 0,1690 | 70,94 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 47 | Endesa Conecta 3 Periodos Offre valable uniquement pour les nouveaux clients |
0,0937 / 0,0937 | 0,2024 0,1340 0,1106 |
71,77 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 48 | Fenie Energía Fijo Energético 1P 2.0TD Valable pour tout consommateur |
0,1137 / 0,1137 | 0,1269 | 72,20 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 49 | Repsol Tarifa Ahorro Renovable Valable pour tout consommateur |
0,0901 / 0,0901 | 0,1499 | 73,32 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 50 | Repsol Tarifa Ahorro Renovable con mantenimiento luz Valable pour tout consommateur |
0,0901 / 0,0901 | 0,1499 | 73,32 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 51 | Agri-energia TARIFA 10 EFICIENT Valable pour tout consommateur |
0,0896 / 0,0266 | 0,2448 0,1675 0,1411 |
73,40 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 52 | Repsol Tarifa Ahorro Potencia Valable pour tout consommateur |
0,0844 / 0,0020 | 0,1899 | 73,67 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 53 | CHC Energía Plan Ilumina Dúo Promo Valable pour tout consommateur |
0,0776 / 0,0317 | 0,1819 | 74,13 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 54 | Corporación Alimentaria Guissona TARIFA RELAX Valable pour tout consommateur |
0,0950 / 0,0950 | 0,1490 | 74,31 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 55 | Repsol TARIFA TRANQUILISIMA con mantenimiento Luz Valable pour tout consommateur |
0,0819 / 0,0819 | 0,1599 | 74,32 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 56 | EnergyAsset Tarifa Precio por Periodo. Lanzamiento ☀️ Surplus : prix du marché Prix hors promotion de la première année · Valable pour les particuliers et les petites entreprises |
0,1370 / 0,0685 | 0,2200 0,1400 0,1000 |
74,60 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 57 | Catgas Energia 2.0TDL Valable uniquement pour les particuliers |
0,0937 / 0,0280 | 0,1799 | 75,14 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 58 | EnergyAsset Tarifa Plana Lanzamiento ☀️ Surplus : prix du marché Prix hors promotion de la première année · Valable pour les particuliers et les petites entreprises |
0,1041 / 0,1041 | 0,1450 | 75,42 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 59 | Iberdrola Plan Online ☀️ Surplus : 0,030€/kWh· 🔋 batterie virtuelle Batería virtual Solar Cloud (Asistente Smart Avanzado, 4,17 €/mes con IVA). Excedentes a 0,03 €/kWh. |
0,1192 / 0,0781 | 0,1499 | 75,54 € | Site du fournisseur 16/09/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 60 | PVPC (tarifa regulada) Precio medio de los últimos 30 días Precio variable cada hora. Media del 2026-09-30 al 2026-10-29 (721 horas). |
0,0844 / 0,0020 | 0,2624 0,1851 0,1756 |
77,60 € | REE (réglementé) 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 61 | Iberdrola Plan Estable |
0,1096 / 0,0863 | 0,1593 | 78,34 € | Site du fournisseur 14/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 62 | Fenie Energía Fijo Uniprecio 2.0TD Valable pour tout consommateur |
0,0759 / 0,0020 | 0,2089 | 78,59 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 63 | Naturgy Plan Fijo Luz 24h Offre valable uniquement pour les commerces ou entreprises |
0,1230 / 0,0440 | 0,1753 | 79,63 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 64 | Corporación Alimentaria Guissona TARIFA TRIPLE Valable pour tout consommateur |
0,0930 / 0,0930 | 0,2350 0,1745 0,1250 |
79,84 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 65 | CHC Energía Plan Vehículo Eléctrico Valable pour tout consommateur |
0,0890 / 0,0911 | 0,2516 0,2516 0,0870 |
80,90 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 66 | Iner Euskadi LA CLASICA Valable pour les particuliers et les petites entreprises |
0,0882 / 0,0882 | 0,2563 0,1745 0,1375 |
82,35 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 67 | Iner Energia Castilla La Mancha TRANQUILIDAD Valable pour les particuliers et les petites entreprises |
0,0889 / 0,0889 | 0,1797 | 82,46 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 68 | Iner Euskadi TRANQUILIDAD Valable pour les particuliers et les petites entreprises |
0,0889 / 0,0889 | 0,1797 | 82,46 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 69 | Iner Energia Castilla La Mancha LA CLASICA Valable pour les particuliers et les petites entreprises |
0,0889 / 0,0889 | 0,2563 0,1745 0,1375 |
82,54 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 70 | Naturgy Plan Fijo Luz 2.0TD Trihoraria Offre valable uniquement pour les commerces ou entreprises |
0,1230 / 0,0440 | 0,2548 0,1819 0,1469 |
82,97 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 71 | Adx Renovables Luz Fijo 3P Valable pour tout consommateur |
0,1019 / 0,0855 | 0,2706 0,1841 0,1386 |
86,00 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 72 | Adx Renovables Luz Fijo 24h Valable pour tout consommateur |
0,1019 / 0,0855 | 0,1914 | 87,45 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 73 | Elek Comercializadora Electrica 2.0TD ON LINE TRIHORARIO Valable pour les particuliers et les petites entreprises |
0,0992 / 0,0302 | 0,2919 0,2158 0,1913 |
90,67 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 74 | Elek Comercializadora Electrica 2.0TD ON LINE PRECIO UNICO Valable pour les particuliers et les petites entreprises |
0,0992 / 0,0302 | 0,2262 | 90,85 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 75 | Octopus Energy OCTOPUS GO (Vehículo eléctrico) Valable uniquement pour les particuliers |
0,0931 / 0,0775 | 0,3326 0,3326 0,1014 |
95,43 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 76 | GoiEner 2.0TD |
0,0814 / 0,0075 | 0,3449 0,2585 0,2136 |
96,77 € | Site du fournisseur 31/08/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 77 | Birou Gas DELTA FIJO HOGAR - UNICO Valable uniquement pour les particuliers |
0,0869 / 0,0129 | 0,2574 | 96,91 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 78 | Birou Gas DELTA HOGAR Valable uniquement pour les particuliers |
0,0869 / 0,0129 | 0,3458 0,2536 0,2097 |
97,30 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 79 | Met Energia España PRECIO FIJO 24 h ELECTRICIDAD Valable pour tout consommateur |
0,1100 / 0,1100 | 0,2105 | 97,81 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 80 | Repsol Tarifa Batería Virtual ⚠ Solo para clientes con autoconsumo ☀️ Surplus : 0,060€/kWh· 🔋 batterie virtuelle Solo para autoconsumo. Batería virtual 1,99 €/mes. Opción sin asistente. |
0,0901 / 0,0901 | 0,1299 | 66,94 € | Site du fournisseur 30/09/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 81 | Octopus Energy OCTOPUS SOLAR ⚠ Solo para clientes con autoconsumo ☀️ Surplus : 0,035€/kWh· 🔋 batterie virtuelle Valable uniquement pour les particuliers |
0,0931 / 0,0931 | 0,2146 0,1337 0,1124 |
72,93 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 82 | Endesa Solar Plus & Batería Virtual ⚠ Solo para clientes con autoconsumo ☀️ Surplus : 0,060€/kWh· 🔋 batterie virtuelle Solo para autoconsumo. Batería virtual 2 €/mes. Precio sin el 7 % de descuento. |
0,0937 / 0,0937 | 0,1649 | 79,00 € | Site du fournisseur 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 83 | Corporación Alimentaria Guissona TARIFA RELAX SOLAR ⚠ Solo para clientes con autoconsumo ☀️ Surplus : 0,040€/kWh Valable pour tout consommateur |
0,1136 / 0,1136 | 0,1590 | 82,38 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 84 | Corporación Alimentaria Guissona TARIFA TRIPLE SOLAR ⚠ Solo para clientes con autoconsumo ☀️ Surplus : 0,040€/kWh Valable pour tout consommateur |
0,1096 / 0,1096 | 0,2350 0,1745 0,1250 |
84,22 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
| 85 | Energía Nufri ENERGIA NUFRI - SOLAR ⚠ Solo para clientes con autoconsumo ☀️ Surplus : 0,080€/kWh Valable pour tout consommateur |
0,1115 / 0,0376 | 0,3612 0,2694 0,2238 |
108,53 € | CNMC 30/10/2026 Voir sur leur site ↗ |
Cela dépend de votre consommation réelle. Comparez-les avec votre facture en une minute.
Luz est une assistante IA (Google Gemini) et peut faire des erreurs. Ne communiquez pas de données personnelles. Nous ne conservons ni la conversation ni l'audio.